Nos offres

Informations générales

  Offres sur Buxerolles, Poitiers et alentours

Autres secteurs
100 000 €   |   - 200 000 €   |   + 200 000 €

Guide de la région   |   Partenaires   |   Contact   |   Accueil   |   english version

 
   Frais de notaire

Les frais de géomètre et de prêts, ne sont pas inclus dans les frais de notaire.
Retournez à la page précédente

Prix d'achat (€) Frais et taxes (€)
30 000 3 090
34 000 3 320
40 000 3 690
44 000 3 920
48 000 4 170
50 000 4 280
54 000 4 520
58 000 4 770
60 000 4 890
64 000 5 120
68 000 5 230
70 000 5 480
74 000 5 710
78 000 5 960
80 000 6 080
83 000 6 250
86 000 6 430
89 000 6 610
92 000 6 790
95 000 6 960
100 000 7 280
105 000 7510
110 000 7 870
115 000 8 170
120 000 8 470
125 000 8 760
130 000 9 060
135 000 9 360
140 000 9 670
150 000 10 260
165 000 11 150
180 000 12 060
195 000 12 950
210 000 13 840
225 000 14740
240 000 15 640
255 000 16 530
270 000 17 440
285 000 18 320
300 000 19 230
450 000 28 190
600 000 37 160
750 000 44 330
1 050 000 64 050

Retournez à la page précédente

Résidences du Poitou - 13 rue de l'Hôtel de Ville -  86180 Buxerolles
http://www.residences-poitou.com/ - info@residences-poitou.com
Tél : 05.49.45.73.95 - Fax : 05.49.45.24.09